Vergleichstabelle für Kältemittel Lecksucher
Modell | Sensorart | Sensor Lebensdauer | Kältemittel | Empfindlichkeitsstufe | Reaktionszeit(S) | Empfindlichkeit | Wiederaufladbar |
CLD-100 | Halogen | ≥24H | Alle Halogen- und HC-Kältemittel | 7 | <5 | 6g/yr | NO |
WJL-6000S | 7 | <5 | 5g/yr | NO | |||
LD-100+ | Heizdiode | ≥500H | 3 | <3 | 3g/yr | NO | |
ILD-200 | Infrarot | ≥10yrs | Alle Halogen-Kältemittel Empfindlicher gegenüber HFO |
3 | 0.5-1 | 4g/yr | YES |
ILD-300 | 3 | 0.5-1 | 4g/yr | YES | |||
IR-200 | Infrarot & Heizdiode | Heizdiode: ≥500H Infrarot: ≥10yrs |
HC-Kältemittel (beheizte Diode) Alle Halogen-Kältemittel Empfindlicher gegenüber HFO |
Infrarot: 3 Stufen Heizdiode: 1 Stufe |
0.5-1 | Infrarot:4g/yr Heizdiode: 3g/yr |
YES |