Vergleichstabelle für Verteilermessgeräte
Modell | DMG-4B | LMG-10 | EMG-20V | EMG-40V |
Druckbereich | -14.5-800psi | -14.5-800psi | -14.5-800psi | -14.5-800psi |
Druckgenauigkeit | ±1% FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS |
Druckeinheit | psi, kPa, MPa, bar, inHg | psi, kg/cm2, kPa, MPa, bar | psi, kg/cm2, cmHg, inHg, bar, kPa, Mpa | psi, kg/cm2, cmHg, inHg, bar, kPa, Mpa |
Temperaturbereich | / | -40-150℃ | -40-150℃ | -40-150℃ |
Temperaturgenauigkeit | / | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Länge des Temp-Kabels | / | 2m | 2m | 2m |
Temperatureinheit | °C,°F | ℉/℃ | ℉/℃/K | ℉/℃/K |
Vakuumbereich | -14.5psi~0psi | ATM/ 101kPa | 19000microns | 19000microns |
Vakuumgenauigkeit | ±8psi | ±0.5%FS | ±10%of reading ± 10microns | ±10%of reading ± 10microns |
Vakuumeinheit | psi | psi, kg/cm2, kPa, MPa, bar | inHg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, micron, kPa | inHg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, micron, kPa |
Kältemittel | 140+ | 88 | 88 | 88 |
Hintergrundbeleuchtung Zeit | nicht einstellbar | 2min | einstellbar | einstellbar |
Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung |
nicht einstellbar | Dreistufig einstellbar | Mehrstufig einstellbar | Mehrstufig einstellbar |
Automatische Abschaltzeit einstellbar |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Anzeige | LCD | LCD | TFT + kapazitiver Touch | TFT + kapazitiver Touch |
Leistung | 2*AAA | 3*AA | Lithium Batterie (5000ma) | Lithium Batterie (5000ma) |
Bluetooth | Yes | No | Yes | Yes |
Ventilwege | 2 | 2 | 2 | 4 |