Vergleichstabelle der Kältemittelfüllskala
Modell | LMC-100F+ | LMC-200 | LMC-310 | SRL-100 |
Kapazität | 50KG | 100KG | 100KG | 100KG |
Genauigkeit | ±0. 05%rdg+5g | ±0.05%rdg+10g | ±0.05%rdg+10g | ±0.05%rdg+10g |
Auflösung | 2g | 5g | 5g | 5g |
Einheiten | kg/lb/oz | kg/lb/oz | kg/lb/oz | kg/lb/oz |
Plattformgröße | 227*227cm | 271*271cm | 271*271cm | 246*246cm |
Plattformmaterial | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Magnesium-Aluminium-Legierung |
Ladeventil inklusive | No | No | Yes | No |
Handstück-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Kabellos (Bluetooth) | No | No | Yes | Yes |
Bluetooth-Übertragungsreichweite | N/A | N/A | 5m | 30m |
Mobile APP-Steuerung | No | No | Yes | No |
APP-Steuerungsentfernung | N/A | N/A | 10m | N/A |
Stromversorgung | Fernbedienung: 1* 9V 6LR61 enthalten |
Fernbedienung: 5 * AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) |
Fernbedienung: 5*AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Waage: 5*AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) |
Fernbedienung: eingebaute 2500 mAh Lithiumbatterie Waage: eingebaute 5000 mAh Lithiumbatterie |
Batterielebensdauer | 20H | Fernbedienung: 40 Stunden | Remote: 50 Std. Skala: 60 Std. |
Remote: 6 Stunden Umfang: 50 Stunden |
Verpackung | BMC | Weiche Tasche | Weiche Tasche | BMC |